Guide des Tailles
Prise de mesures
Pour garantir un tombé parfait propre aux coupes traditionnelles, nous vous conseillons de prendre vos
mesures à l’aide d’un mètre-ruban souple, sans serrer.
- Poitrine : Au point le plus large.
- Taille : Au creux de la taille naturelle.
- Hanches : Au point le plus large du bassin.
Femme – Kimonos & Robes
| Taille Kabuki | Taille EU | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| Small (S) | 34 – 36 | 82 – 88 | 64 – 70 |
| Medium (M) | 38 – 40 | 90 – 96 | 72 – 78 |
| Large (L) | 42 – 44 | 98 – 104 | 80 – 86 |
Homme – Haoris & Tuniques
| Taille Kabuki | Taille EU | Torse (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|
| Medium (M) | 48 – 50 | 96 – 102 | 44 – 46 |
| Large (L) | 52 – 54 | 104 – 110 | 47 – 49 |
| X-Large (XL) | 56 – 58 | 112 – 118 | 50 – 52 |
Conseil sur les matières
Soie sauvage : Naturellement peu extensible, privilégiez la taille supérieure si vous
hésitez entre deux mesures.
Lin lourd : Le lin s’assouplit légèrement au porté. Nos coupes en lin intègrent déjà
une aisance de confort.